AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล โทมายาโป | เสมอ | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | เรอัล โทมายาโป | เสมอ | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | |
| 21.02% | 43.75% | 35.23% | 78.98% | 56.25% | 64.77% | |
| 79.28% | 56.96% | 63.76% | 79.28% | 56.96% | 63.76% | |
| 39.49% | 28.13% | 32.39% | 78.98% | 56.25% | 64.77% | |
| 58.64% | 71.99% | 69.37% | 82.72% | 56.02% | 61.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.99 1.99 |
3.47 3.42 |
3.02 3.07 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.98 |
3.85 3.70 |
3.10 2.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.91 |
3.80 3.50 |
3.20 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.85 1.98 |
3.85 3.70 |
3.10 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.75 0.50 |
0.95 0.85 |
1.65 1.90 |
4.20 3.80 |
3.70 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.75 0.50 |
0.94 0.84 |
1.65 1.91 |
4.10 3.70 |
3.70 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.86 0.87 |
1.98 1.97 |
3.60 3.65 |
2.97 2.96 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.86 0.87 |
1.98 1.97 |
3.60 3.65 |
2.97 2.96 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.75 0.50 |
0.90 0.83 |
1.68 1.95 |
4.20 3.90 |
4.00 3.30 |
| [BOL D1-11] เรอัล โทมายาโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 53 | 35 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 29 | 6 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 35 | 6 | 13 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 18 | 44 | 6 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 26 | 9 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 6 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [BOL D1-6] อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 57 | 45 | 6 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | 28 | 7 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 37 | 17 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 35 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 22 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 17 | 13 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| เบรเมอร์ เอสวี | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| เบเกสซาบา บี | 0-0![]() |
เซาเออร์โวฮี |
| ยาบโลเนช 2 | 2-1 | เอฟเค พรีเปเร่ |
| อาร์ซีโอ แอกเดอ | 0-0 | เฟมัลค์-ดูนาวาร์ซานี |
| ซซัมเบกิ | 0-0![]() |
เอฟซี ดาบาส |
| Algyo SK | 0-0![]() |
โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 2-0 | ซาน อันโตนิโอ |
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 4-0 | เอสซี คาลสดอฟ |
| แลนด์สโครน่า | 4-0 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
| เอสเอฟเอ็ม เซเนค | 0-5 | มัลเซนิซ |
| เฮลซิงบอร์ก | 2-2 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด |
| เอเคเอส บุสโก ซดรอย | 2-5 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
| สตาร์ สตาราโชววิซ | 2-1 | เนปตุน คอนสกี |
| ปาปาย เปรูทซ์ | 1-1 | คิราลี่ เอสแซดอี |
| ไอเค อุปซาลา (ญ) | 1-3 | เอ็นสเคเด้ ไอเค (ญ) |
| เอฟซี เปตรซาลก้า อะคาเดมี | 0-0![]() |
ราก้า บราติสลาวา |
| อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-3 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | 2-1 | บูจี้ โอโบ |
| เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 0-0![]() |
เอฟที เบราน์ชไวก์ |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 0-0![]() |
ทัส ดาเซนดอร์ฟ |
| ดีทรอยต์ ซิตี้ | 0-0![]() |
สปอร์ติ้ง แจ็กซ์ |
| วีเอฟบี ลูเบ็ค 2 | 0-0![]() |
เอสวี โทเดสเฟลเด |
| นอร์ดมาร์ก ซาทรุป | 2-1 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | เอสวี เวียนเนอร์เบอร์เกอร์ |
| สต๊าด ปาเยอร์น | 2-2 | บาวัวส์ |
| เอสวี กรุน-ไวส์ มูเลน | 0-0![]() |
SV วิลเฮลเชล |
| เบอร์ลินเติร์กสปอร์ | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 6-0 | ไบโลกอแรค |
| เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 2-4 | เอฟซี ฮัวเรซ |
| อัลเวย์เรดดี้ | 5-2 | เอบีบี |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 2-0 | ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี |
| CE Europa (W) | vs | บาร์เซโลนา บี (ญ) |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี(N) | 0-0![]() |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| เรอัล โทมายาโป | 2-1 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |
| กวายากิล ซิตี้ | 1-2 | บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) |
| เอจีเอ็มเค ออลมาลิค ยู 21 | 4-0 | พีเอฟเค อันดิจาน ยู 21 |
| ทูรัน | 1-2 | Neftchi Fergana U21 |
| บัลติก้า(N) | 2-0 | เชลยาบินสค์ |
| มาคัชคาลา(N) | 3-0 | เอฟเค อะตีราอู |
| เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี(N) | 3-1 | เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส |
| บานิค ออสตราว่า 2 | 8-1 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| เอฟเค โซชิ | 2-2 | เฟเคิล |
| Baland Masjid | 6-0 | เอฟเค อันติจาน 2 |
| โอเรียนท์(N) | 1-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| ซองน์ดาล(N) | 1-1 | แทจอน ซิติเซน |
| บีเค แฮคเกน (ญ) | 6-0 | เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) |
| ครีฟบาส | 0-0 | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) |
| เอฟเคเทเทคส์เตโตโว | 4-2 | เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี |
| โซโคล ซาลาตอฟ | 0-2 | เทคสติลชิค อีวาโนโว |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 3-1 | ฮัมมาร์บี้ |
| อาร์เซนอล ทิวัต | 1-3 | เจเซโร พลาฟ |
| เอฟเค เลนินกราเดทส์ | 0-2 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| สปาร์ตัก เพลเวน | 0-3 | เอฟซี เซฟลีโว่ |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์(N) | 2-3 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | 2-1 | อาเลย์ |
| โอโบโลน เคียฟ(N) | 0-1 | ซีเอส เปโตรคุบ |
| เวเลส | 0-0 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
| ซีเอส ฮูเนโดอารา(N) | 1-0 | โคลดิ้ง |
| ไกเซอร์ คีซีรอดา(N) | 0-0 | อลาชเคิร์ต |
| ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-3 | ชาร์ปบอร์ก 08 |
| เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 0-3 | ฮาล์มสตัด |
| แอคร่อน โตเกลียทติ(N) | 3-1 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ | 1-1 | ยูนิเรีย บาสคอฟ |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0-0![]() |
เนฟชี่ เฟอร์กาน่า |
| อันดิแจน แทชเค้นท์(N) | 0-0 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 2-1 | ริก้า เอฟซี |
| เวเลซ(N) | 2-3 | ดินาโม เคียฟ |
| บัลติก้า | 0-0 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง(N) | 1-0 | ทิซเตด เอฟซี |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 0-3 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
| อินชอนยูไนเต็ด(N) | 0-1 | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
| สต๊าด ปาเยอร์น | 2-1 | อีเวอร์ดอน II |